ROI Calculator
| Year: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expense Reduction | $500,000 | $500,000 | $500,000 | $500,000 | $500,000 | $500,000 | $500,000 | $500,000 | $500,000 | $500,000 | $500,000 |
| Incremental Margin | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $50,000 |
| Investment | -$30,000 | ||||||||||
| Velosity License | -$36,000 | -$36,000 | -$36,000 | -$36,000 | -$36,000 | -$36,000 | -$36,000 | -$36,000 | -$36,000 | -$36,000 | -$36,000 |
| Total | $484,000 | $514,000 | $514,000 | $514,000 | $514,000 | $514,000 | $514,000 | $514,000 | $514,000 | $514,000 | $514,000 |
| Discounted Cash Flow | $484,000 | $467,273 | $424,793 | $386,176 | $351,069 | $319,154 | $290,140 | $263,763 | $239,785 | $217,986 | $198,169 |
| Cumulative DCF | $484,000 | $951,273 | $1,376,066 | $1,762,242 | $2,113,311 | $2,432,464 | $2,722,604 | $2,986,367 | $3,226,152 | $3,444,138 | $3,642,307 |
| NPV3 | $1,762,242 | ||||||||||
| NPV5 | $2,432,464 | ||||||||||
| NPV10 | $3,642,307 |
